Registration Log in

K League 1 Mid-Season Standings Update: Seoul Top as of May 12

Published on: 2026-05-13 | Author: admin

The K League 1 standings for the 2026 season have been updated as of May 12, with FC Seoul leading the pack. Below is the latest table based on points, goal difference, and wins.

1. Seoul – 29 points (9 wins, 2 draws, 3 losses, 25 goals scored, 11 conceded, +14 GD)

2. Ulsan – 23 points (7 wins, 2 draws, 4 losses, 20 goals scored, 17 conceded, +3 GD)

3. Jeonbuk – 22 points (6 wins, 4 draws, 3 losses, 20 goals scored, 12 conceded, +8 GD)

4. Pohang – 22 points (6 wins, 4 draws, 4 losses, 12 goals scored, 10 conceded, +2 GD)

5. Gangwon – 21 points (5 wins, 6 draws, 3 losses, 17 goals scored, 10 conceded, +7 GD)

waje casino bet app

6. Incheon – 18 points (5 wins, 3 draws, 6 losses, 17 goals scored, 17 conceded, 0 GD)

7. Jeju – 18 points (5 wins, 3 draws, 5 losses, 11 goals scored, 12 conceded, -1 GD)

8. Daejeon – 16 points (4 wins, 4 draws, 6 losses, 16 goals scored, 14 conceded, +2 GD)

9. Anyang – 16 points (3 wins, 7 draws, 3 losses, 15 goals scored, 13 conceded, +2 GD)

10. Gimcheon – 13 points (2 wins, 7 draws, 4 losses, 13 goals scored, 18 conceded, -5 GD)

11. Bucheon – 13 points (3 wins, 4 draws, 6 losses, 9 goals scored, 15 conceded, -6 GD)

12. Gwangju – 7 points (1 win, 4 draws, 9 losses, 7 goals scored, 33 conceded, -26 GD)

Note: Rankings are determined by points, then goals scored, then goal difference, then wins.

sports news